Auf- oder Nachrüstungen von Ihren vorhandenen Anlagen?
Flexo-Lösungen zur Nach- oder Aufrüstungen für Beschichten, Drucken und Kleben
Wenn Sie glauben dass es momentan nicht die optimale Gelegenheit ist in neuen Anlage zu investieren, dann gibt es viele andere effiziente Wege Ihren Output zu steigern:
Wir können Ihre Produktivität erhöhen - und es gibt viele Möglichkeiten wie wir das realisieren können: Entweder mit TRESU Machine Upgrades oder mit TRESU Retrofit Solutions für Lacke, Farben oder Leim.
Original Ersatzteile sind im Onlineshop verfügbar Global Webshop (Europa) or Webshop US / Americas Hier erfahren Sie mehr über TRESUs Kundendienst: Customer Care HERUNTERLADEN: Flexo Unit brochÜre oDEr ANSCHAUEN: TRESU Flexo Solution [MP4]
|
|
ANWENDUNGEN FÜR FLEXO-EINHEITEN UND -MASCHINEN | |
|
FLEXO-STANDARDLÖSUNGEN
NWG1 Für schmale Bahnanwendungen Breite 185–1.100 mm Geschwindigkeit 1–200 m/min Rapport 140–610 mm Zahnradantrieb | MWG1 Für mittelbreite Bahnanwendungen Breite 670–1.700 mm Geschwindigkeit 100–300 m/min Rapport 600–1.000 mm Zahnradantrieb | HS1 Für Hochleistungsanwendungen Breite 185–1.700 mm Geschwindigkeit 300–1.000 m/min Rapport 340–660/600–1.000/800–1.560 mm Servoantrieb |
NWS1 Für schmale Bahnanwendungen Breite 185–670 mm Geschwindigkeit 100–400 m/min Rapport 500–760 mm Servoantrieb | WWG1 Für breite Bahnanwendungen Breite 1.700–3.500 mm Geschwindigkeit 1–400 m/min Rapport 800–2.000 mm Zahnradantrieb | HS2 Für Hochleistungsanwendungen Breite 1.700–3.500 mm Geschwindigkeit 300–1.000 m/min Rapport 800–2.000 mm Servoantrieb |
Breite Gewchwindigkeit | 100 m/min | 200 m/min | 300 m/min | 400 m/min | 600 m/min | 800 m/min | 1000 m/min |
150 - 670 mm | NWG | NWG | NWS | NWS | HS1 | HS1 | HS1 |
670 - 1100 mm | NWG | MWG | MWG | HS1 | HS1 | HS1 | HS1 |
1100 - 1700 mm | MWG | MWG | MWG | HS1 | HS1 | HS1 | HS1 |
1700 - 2500 mm | WWG | WWG | WWG | WWG | HS2 | HS2 | HS2 |
2500 - 3500 mm | WWG | WWG | HS2 | HS2 | HS2 | HS2 | HS2 |
Lackierwerk Lackier Leim Leimwerk Druck,